當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>食品檢測儀>食品快檢設備>HED-G1200多功能食品安全檢測儀使用
簡要描述:多功能食品安全檢測儀使用,儀器帶有監(jiān)管平臺,數(shù)據(jù)可局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)上傳,檢測結果直接傳至食品安全監(jiān)管平臺。進行區(qū)域食品安全監(jiān)管及大數(shù)據(jù)分析處理與數(shù)據(jù)統(tǒng)計,檢測區(qū)域食品安全長短期動態(tài),達到食品安全問題預估、預警。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 霍爾德?電子 | 檢測通道 | 12 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 功能類型 | 多功能(多種項目檢測) |
適用范圍 | 多種樣品通用型 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
多功能食品安全檢測儀使用,產(chǎn)品性能:
1、食品安全檢測儀CT線自動識別,無需手動調(diào)整。
2、儀器具有品類多種類樣品菜單庫,可靈活選擇檢測樣品,不同的檢測通道可同時檢測不同的樣品項目。
3、樣品處理簡單省力,整體操作快速、安全、便捷。
4、儀器具有自身保護功能,可設置用戶名及密碼,防止非工作人員操作等。
5、高靈敏度,高檢測精度,高重復性精度,掃描式高精度光學傳感器。
6、內(nèi)置強大的數(shù)據(jù)庫,可在儀器上直接選擇樣品名稱、檢測指標、送檢單位等信息,也可在儀器上直接編輯錄入樣品名稱、檢測指標、送檢單位等信息并保存進樣品數(shù)據(jù)庫。
7、儀器具有重新校準、鎖定、恢復出廠設置功能。
8、結果判定線可修改,對照值標定值可保存,斷電不丟失數(shù)據(jù)。
9、兼容市場上所有的膠體金卡,使用耗材不受限制,極大增強用戶使用體驗。
多功能食品安全檢測儀使用,選配試劑和次數(shù):
1 | 二氧化硫 | 100次/套 | 21 | 色素 莧菜紅 | 100次/套 |
2 | 甲醛 | 100次/套 | 22 | 色素 靛藍 | 100次/套 |
3 | 吊白塊 | 100次/套 | 23 | 色素 亮藍 | 100次/套 |
4 | 硝酸鹽 | 100次/套 | 24 | 色素 胭脂紅 | 100次/套 |
5 | 亞硝酸鹽 | 100次/套 | 25 | 色素 日落黃 | 100次/套 |
6 | 蛋白質(zhì) | 100次/套 | 26 | 色素 檸檬黃 | 100次/套 |
7 | 茶多酚 | 100次/套 | 27 | 硼砂 | 100次/套 |
8 | 芝麻油 | 100次/套 | 28 | 過氧化苯甲酰 | 100次/套 |
9 | 食鹽中碘含量 | 100次/套 | 29 | 食醋總酸 | 100次/套 |
10 | 尿素 | 100次/套 | 30 | 蜂蜜蔗糖 | 100次/套 |
11 | 雙氧水 | 100次/套 | 31 | 蜂蜜果糖 | 100次/套 |
12 | 甲醇 | 100次/套 | 32 | 葡萄糖 | 100次/套 |
13 | 糖精鈉 | 100次/套 | 33 | 酸價 | 100次/套 |
14 | 食用油過氧化值 | 100次/套 | 34 | 山梨酸 | 100次/套 |
15 | 游離性余氯 | 100次/套 | 35 | 硫酸鋁鉀 | 100次/套 |
16 | 氨基酸態(tài)氮(醬油) | 100次/套 | 36 | 苯甲酸 | 100次/套 |
17 | 重金屬鉛 | 100次/套 | 37 | 硫氰酸鈉 | 100次/套 |
18 | 六價鉻 | 100次/套 | 38 | 組胺 | 100次/套 |
19 | 砷 | 100次/套 | 39 | 揮發(fā)性鹽基氮 | 100次/套 |
20 | 汞 | 100次/套 | 40 | 病害肉 | 100次/套 |
41 | 農(nóng)藥殘留 | 100次/套 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:853639270@qq.com
地址:歐龍科技園
微信掃一掃
移動端瀏覽